LIROS CUP vid KKF
Klass | Namn | Klubb | Placering |
Optimist A | Erik Magnusson | ShBS | 1 |
Optimist A | Alma Nordh | KKF | 2 |
Optimist A | Samuel Rudfeldt | ShBS | 3 |
Optimist B | Filip Aronsson Elfman | KSS | 1 |
Optimist B | Luka Velemir | ShBS | 2 |
Zoom 8 | Samuel Nordh | KKF | 1 |
Zoom 8 | Sofia Biller | HjSS | 2 |
Zoom 8 | Mathilda Einarsson | KKF | 3 |
Zoom 8 | Hanna Aronsson Elfman | KKF | 4 |
Zoom 8 | Elin Bjureus | KKF | 5 |
Zoom 8 | Johan Nelson | KKF | 6 |
JUNIREGATTAN vid KKF
Klass | Namn | Klubb | Placering |
Finn | Martin Pluto | KKF | 1st |
Finn | Erik Åberg | KKF | 2nd |
Finn | Stefan Nordström | KKF | 3rd |
Finn | Pär Friberg | KKF | 4th |
Finn | Svante Colvin | KKF | 5th |
Finn | David Berg | SV | 6th |
Finn | Torsten Jarnstam | KKF | 7th |
Finn | Ulf Bjureus | KKF | 8th |
Finn | Håkan Stööd | KKF | 9th |