event burgee venue burgee

Sola Cup 2024

Sola Cup Finn total

Overall

Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank Fleet Boat Class SailNo Club HelmName CrewName Rating R1 R2 R3 R4 R5 Total Nett
1st     Finn 2 Karlstads Kappseglingsförening Svante Collvin   1049 1.0 (7.0) 5.0 2.0 1.0 16.0 9.0
2nd     Finn 5 Karlstads Kappseglingsförening Fredrik Tegnhed   1049 (7.0) 1.0 4.0 1.0 3.0 16.0 9.0
3rd     Finn NOR 26 Asker Seilforening Steffen Emhjellen   1049 4.0 8.0 1.0 4.0 (15.0) 32.0 17.0
4th     Finn 69 Karlstads Kappseglingsförening Erik Åberg   1049 (6.0) 5.0 3.0 5.0 4.0 23.0 17.0
5th     Finn 60 Karlstads Kappseglingsförening Martin Pluto   1049 2.0 (10.0) 7.0 3.0 6.0 28.0 18.0
6th     Finn NOR 41 Asker Seilforening Christian Dahl   1049 (9.0) 6.0 2.0 7.0 7.0 31.0 22.0
7th     Finn 91 Karlstads Kappseglingsförening Pär Friberg   1049 5.0 3.0 (18.0) 11.0 5.0 42.0 24.0
8th     Finn 15 Uppsala Kanotförening Daniel Miles   1049 (17.0) 2.0 9.0 6.0 10.0 44.0 27.0
9th     Finn 21 Karlstads Kappseglingsförening Mats R Karlsson   1049 10.0 (17.0) 11.0 8.0 2.0 48.0 31.0
10th     Finn 40 Lidingö Jolleseglare Anton Usachev   1049 8.0 (11.0) 8.0 9.0 8.0 44.0 33.0
11th     Finn NOR 55   Arild Heldal   1049 12.0 9.0 6.0 (13.0) 11.0 51.0 38.0
12th     Finn 688 Karlstads Kappseglingsförening Håkan Stööd   1049 3.0 13.0 (15.0) 12.0 13.0 56.0 41.0
13th     Finn 59   Lars Edwall   1049 (18.0) 18.0 10.0 10.0 9.0 65.0 47.0
14th     Finn 111 Karlstads Kappseglingsförening Torsten Jarnstam   1049 15.0 4.0 17.0 17.0 (20.0 DNS) 73.0 53.0
15th     Finn NOR 11 Royken Seilforening Arne Refshauge   1049 11.0 15.0 13.0 14.0 (16.0) 69.0 53.0
16th     Finn 71 Nyköpings Segelsällskap Jonas Andersson   1049 13.0 12.0 16.0 (19.0) 12.0 72.0 53.0
17th     Finn NOR 99   Carl Gunnar Lunde   1049 (19.0) 14.0 12.0 15.0 14.0 74.0 55.0
18th     Finn 66 Karlstads Kappseglingsförening Ulf Bjureus   1049 14.0 (19.0) 14.0 18.0 18.0 83.0 64.0
19th     Finn NOR 8 Asker Seilforening Stein Atle Haugerud   1049 16.0 16.0 (19.0) 16.0 17.0 84.0 65.0



Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com